Model | Standby Power    (kva/kw) | Prime Power (kva/kw) |
Engine model | Alternator | Fuel Consumption  L/H |
OCL-25 | 25kva/20kw | 23kva/18kw | 4B3.9-G2 | LTG184EA1 | 5 |
OCL-30 | 30kva/24kw | 28kva/22kw | 4B3.9-G2 | LTG184F1 | 6 |
OCL-35 | 35kva/28kw | 31kva/25kw | 4BT3.9-G2 | LTG184G1 | 7 |
OCL-40 | 40kva/32kw | 38kva/30kw | 4BT3.9-G2 | LTG184H1 | 8 |
OCL-55 | 55kva/44kw | 50kva/40kw | 4BTA3.9-G2 | LTG224C1 | 11 |
OCL-63 | 63kva/50kw | 60kva/48kw | 4BTA3.9-G2 | LTG224D1 | 12.5 |
OCL-95 | 95kva/76kw | 85kva/68kw | 6BT5.9-G2 | LTG224F1 | 19 |
OCL-110 | 110kva/88kw | 100kva/80kw | 6BT5.9-G2 | LTG274G1 | 22 |
OCL-130 | 130kva/104kw | 120kva/96kw | 6BTA5.9-G2 | LTG274E1 | 26.6 |
OCL-150 | 150kva/120kw | 140kva/112kw | 6BTAA5.9-G2 | LTG274FA1 | 30 |
OCL-200 | 200kva/160kw | 180kva/144kw | 6CTA8.3-G2 | LTG274HA1 | 39.1 |
OCL-225 | 225kva/180kw | 200kva/160kw | 6CTAA8.3-G2 | LTG274J1 | 44 |
OCL-250 | 250kva/200kw | 225kva/180kw | 6LTAA8.9-G2 | LTG274K1 | 48.8 |
OCL-275 | 275kva/220kw | 250kva/200kw | 6LTAA8.9-G2 | LTG274L1 | 53.7 |
OCL-300 | 300kva/240kw | 275kva/220kw | MTA11-G2A | LTG314D1 | 52.5 |
OCL-313 | 313kva/250kw | 288kva/230kw | NTA855-G1A | LTG314D1 | 60.8 |
OCL-350 | 350kva/280kw | 313kva/250kw | NTA855-G1B | LTG314EA1 | 61.2 |
OCL-400 | 400kva/304kw | 350kva/280kw | NTA855-G2A | LTG314F1 | 73.2 |
OCL-412 | 412kva/330kw | 375kva/300kw | NTAA855-G7 | LTG314G1 | 79.4 |
OCL-450 | 450kva/360kw | N/A | NTAA855-G7A | LTG314H1 | 83.7 |
OCL-500 | 500kva/400kw | 450kva/360kw | KTA19-G3 | LTG354C1 | 95.3 |
OCL-550 | 550kva/440kw | 500kva/400kw | KTA19-G3A | LTG354D1 | 103.9 |
OCL-650 | 650kva/520kw | 575kva/460kw | KTAA19-G6 | LTG354E1 | 125.2 |
OCL-688 | 688kva/550kw | N/A | KTAA19-G6A | LTG354FA1 | 131.7 |
OCL-713 | 713kva/572kw | 650kva/520kw | QSK19-G3 | LTG354FA1 | 137 |
OCL-825 | 825kva/660kw | 750kva/600kw | KTA38-G2 | LTG404C1 | 163.5 |
OCL-880 | 880kva/704kw | 800kva/640kw | KTA38-G2A | LTG404D1 | 163 |
OCL-1000 | 1000kva/800kw | 910kva/728kw | KTA38-G2A | LTG404E1 | 185.1 |
OCL-1100 | 1100kva/880kw | 1000kva/800kw | KTA38-G5 | LTG404F1 | 206.7 |
OCL-1250 | 1250kva/1000kw | N/A | KTA38-G9 | LTG404G1 | 297.7 |
OCL-1375 | 1375kva/1100kw | 1250kva/1000kw | KTA50-G3 | LTG404H1 | 255.8 |
OCL-1600 | 1625kva/1300kw | 1375kva/1100kw | KTA50-G8 | LTG454A1 | 309.9 |
Model | Standby Power    (kva/kw) | Prime Power (kva/kw) |
Engine model | Alternator | Fuel Consumption  L/H |
OCL-25 | 25kva/20kw | 23kva/18kw | 4B3.9-G2 | LTG184EA1 | 5 |
OCL-30 | 30kva/24kw | 28kva/22kw | 4B3.9-G2 | LTG184F1 | 6 |
OCL-35 | 35kva/28kw | 31kva/25kw | 4BT3.9-G2 | LTG184G1 | 7 |
OCL-40 | 40kva/32kw | 38kva/30kw | 4BT3.9-G2 | LTG184H1 | 8 |
OCL-55 | 55kva/44kw | 50kva/40kw | 4BTA3.9-G2 | LTG224C1 | 11 |
OCL-63 | 63kva/50kw | 60kva/48kw | 4BTA3.9-G2 | LTG224D1 | 12.5 |
OCL-95 | 95kva/76kw | 85kva/68kw | 6BT5.9-G2 | LTG224F1 | 19 |
OCL-110 | 110kva/88kw | 100kva/80kw | 6BT5.9-G2 | LTG274G1 | 22 |
OCL-130 | 130kva/104kw | 120kva/96kw | 6BTA5.9-G2 | LTG274E1 | 26.6 |
OCL-150 | 150kva/120kw | 140kva/112kw | 6BTAA5.9-G2 | LTG274FA1 | 30 |
OCL-200 | 200kva/160kw | 180kva/144kw | 6CTA8.3-G2 | LTG274HA1 | 39.1 |
OCL-225 | 225kva/180kw | 200kva/160kw | 6CTAA8.3-G2 | LTG274J1 | 44 |
OCL-250 | 250kva/200kw | 225kva/180kw | 6LTAA8.9-G2 | LTG274K1 | 48.8 |
OCL-275 | 275kva/220kw | 250kva/200kw | 6LTAA8.9-G2 | LTG274L1 | 53.7 |
OCL-300 | 300kva/240kw | 275kva/220kw | MTA11-G2A | LTG314D1 | 52.5 |
OCL-313 | 313kva/250kw | 288kva/230kw | NTA855-G1A | LTG314D1 | 60.8 |
OCL-350 | 350kva/280kw | 313kva/250kw | NTA855-G1B | LTG314EA1 | 61.2 |
OCL-400 | 400kva/304kw | 350kva/280kw | NTA855-G2A | LTG314F1 | 73.2 |
OCL-412 | 412kva/330kw | 375kva/300kw | NTAA855-G7 | LTG314G1 | 79.4 |
OCL-450 | 450kva/360kw | N/A | NTAA855-G7A | LTG314H1 | 83.7 |
OCL-500 | 500kva/400kw | 450kva/360kw | KTA19-G3 | LTG354C1 | 95.3 |
OCL-550 | 550kva/440kw | 500kva/400kw | KTA19-G3A | LTG354D1 | 103.9 |
OCL-650 | 650kva/520kw | 575kva/460kw | KTAA19-G6 | LTG354E1 | 125.2 |
OCL-688 | 688kva/550kw | N/A | KTAA19-G6A | LTG354FA1 | 131.7 |
OCL-713 | 713kva/572kw | 650kva/520kw | QSK19-G3 | LTG354FA1 | 137 |
OCL-825 | 825kva/660kw | 750kva/600kw | KTA38-G2 | LTG404C1 | 163.5 |
OCL-880 | 880kva/704kw | 800kva/640kw | KTA38-G2A | LTG404D1 | 163 |
OCL-1000 | 1000kva/800kw | 910kva/728kw | KTA38-G2A | LTG404E1 | 185.1 |
OCL-1100 | 1100kva/880kw | 1000kva/800kw | KTA38-G5 | LTG404F1 | 206.7 |
OCL-1250 | 1250kva/1000kw | N/A | KTA38-G9 | LTG404G1 | 297.7 |
OCL-1375 | 1375kva/1100kw | 1250kva/1000kw | KTA50-G3 | LTG404H1 | 255.8 |
OCL-1600 | 1625kva/1300kw | 1375kva/1100kw | KTA50-G8 | LTG454A1 | 309.9 |
Counter Current Closed Cooling Tower
A cooling tower is a device that uses water as a circulating coolant to absorb heat from a system and release it to the atmosphere to lower the water temperature.
Closed Cooling Tower has two operation modes.
Air cooling, air cooling + spraying.
The electronic control system actively stops the two switching modes according to the requirements of working conditions to save energy and reduce consumption.
Counter Current Closed Cooling Tower,Counter Current Cooling Tower,Countercurrent Cooling Tower, Cooling Tower For Sale
Wuxi Ark Fluid Science Technology Co., Ltd. , https://www.fangzhou-arkfluid.com