Our Show:
Â
1.Delivery time:Shipment for new order: 10-20days               Shipment for stock order: 3-8 days | ||
2.Packing:Wrapped with plastic belt or as customers mind | ||
3.Payment terms : TT or B/L copy | ||
4.Departure sea port :Â Qingdao | ||
5.Min order : 20 feet  container | ||
6.Certificate: ISO,CCC, SGS,GCC,DOT,ECE,SASO,BV,SONCAP......certificates | ||
7.OEM is accepted |
Qingdao YuanFeng Tyre Co., Ltd. is located in Jiaodong Peninsula, east of the scenic coastal city of Qingdao city, west of the world Kite capital Weifang city. Our factory is in the newly-developing Gaomi Liquan Industrial Park, where the environment is beautiful, with convenient transportation and profound cultural background.
Our products cover four categories, including car tires, truck tires, off-the-road tires and agricultural tires. The company has passed the qualification of  ISO9001-2000 Quality System and the ISO/TS16949:2009 System, China Compulsory Certification (CCC),  the certification of Gulf GCC, the INMETRO of Brazil, and the BIS of Indian.Â
Specification:
SIZE | PR | STANDARD RIM |
TREAD DEPTH (MM) |
OVERALL DIAMETER (MM) |
SECTION WIDTH (MM) |
RELEVANT PRESSURE (KPA) |
MAX LOADING (KG) |
4.00-12Â Â TT | 6 | 3.00D | 10 | 535 | 112 | 240 | 346 |
5.00-10Â Â TT | 6 | 3.00D | 10 | 475 | 140 | 250 | 330 |
5.00-12Â Â TT | 6 | 4.00E | 15 | 490 | 145 | 250 | 405 |
5.00-14Â Â TT | 6 | 4.00E | 16 | 528 | 137 | 450 | 500 |
5.00-16Â Â TT | 6 | 4.00E | 16 | 670 | 142 | 370 | 500 |
5.50-13Â Â TT | 6 | 4.00E | 18 | 620 | 160 | 300 | 520 |
6.00-12Â Â TT | 6 | 4.50E | 22 | 640 | 165 | 250 | 405 |
6.00-14Â Â TT | 6 | 4.50E | 22 | 690 | 165 | 250 | ... |
6.00-16Â Â TT | 6 | 4.50E | 22 | 745 | 165 | 250 | 495 |
6.50-16Â Â TT | 6 | 5.00F | 23 | 765 | 180 | 250 | 565 |
7.00-14Â Â TT | 4 | 6.0-14 | 24 | 691 | 183 | ... | 355 |
7.50-16Â Â TT | 6 | 5.50F | 25 | 810 | 205 | 210 | 650 |
7.50-20Â Â TT | 6 | 5.50F | 26 | 910 | 205 | 210 | 760 |
8.00-16Â Â TT | 6 | 6.0-16 | 26 | 790 | 210 | 210 | 615 |
8.30-20Â Â TT | 6 | W7 | 26 | 895 | 210 | 240 | 695 |
8.00-22Â Â TT | 6 | W7 | 26 | ... | ... | ... | ... |
8.3-24Â Â Â Â TT | 6 | W7 | 26 | 995 | 210 | 240 | 810 |
9.5-20Â Â Â Â TT | 6 | W8 | 33 | 950 | 240 | 210 | 810 |
9.5-24Â Â Â Â TT | 8 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 280 | 1110 |
11.2-20Â Â TT | 8 | W10 | 33 | 1005 | 285 | 240 | 1085 |
11.2-24Â Â TT | 8 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 280 | 850 |
11.2-28Â Â TT | 8 | W10 | 34 | 1205 | 285 | 240 | 1305 |
11-38Â Â Â Â Â TT | 8 | W10 | 46.5 | 1540 | 305 | 180 | 1630 |
12.4-24Â Â TT | 8 | W11 | 36 | 1160 | 315 | 230 | 1415 |
12.4-28Â Â TT | 8 | W11 | 36 | 1260 | 315 | 220 | 1500 |
12.4-38Â Â TT | 8 | W11 | 20 | 1548 | 340 | 230 | 1750 |
12-38Â Â Â Â Â TT | 10 | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 220 | 1800 |
13.6-24Â Â TT | 10 | W12 | 37 | 1210 | 345 | 270 | 1500 |
13.6-28Â Â TT | 10 | W12 | 33 | 1310 | 345 | 250 | 1910 |
13.6-38Â Â TT | 10 | W12 | 35 | 1565 | 345 | 250 | 2215 |
14.9-24Â Â TT | 10 | W13 | 39 | 1265 | 378 | 230 | 1990 |
14.9-26Â Â TT | 8 | W13 | 38 | 1315 | 378 | 180 | 1820 |
14.9-28Â Â TT | 10 | W15L | 38 | 1335 | 429 | 200 | 2230 |
14.9-30Â Â TT | 10 | W13 | 38 | 1415 | 378 | 230 | 2190 |
15.5/80-24 TT | 10 | W13 | 35 | 1240 | 394 | 400 | 3300 |
15.5-38Â Â TT | 10 | W14L | 36 | 1570 | 395 | 230 | 2320 |
16.9-24Â Â TT | 8 | W15L | 37 | 1335 | 430 | ... | 2040 |
16.9-28Â Â TT | 10 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 200 | 2380 |
16.9-30Â Â TT | 10 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 200 | 2455 |
16.9-34Â Â TT | 10 | W15L | 39 | 1585 | 430 | 200 | 2605 |
18.4-26Â Â TT | 12 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 230 | 2985 |
18.4-30Â Â TT | 10 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 180 | 2815 |
18.4-34Â Â TT | 10 | W16L | 38 | 1655 | 467 | 180 | 2990 |
18.4-38Â Â TT | 10 | W16L | 41 | 1755 | 467 | 180 | 3165 |
20.8-38Â Â TT | 10 | W18L | 42 | 1835 | 528 | 160 | 3475 |
20.8-42Â Â TT | 12 | W18L | 42 | 1935 | 528 | 190 | 3750 |
23.1-26Â Â TT | 12 | DW20 | 42 | 1605 | 587 | 170 | 3610 |
16/70-20Â Â Â TT | 10 | 13 | 35 | 1075 | 410 | 250 | 2300 |
Size | T.D.(mm) | PR | Rim | Size/mm |    Max.use size/mm | Max.Load/kg | Pressure Kpa/cm² |
Allow Rim | ||
S.W. | O.D. | Total With | Total Diameter | |||||||
6.00-16 | 31 | 8 | 4.50E | 165 | 745 | 178 | Â 765 | 495 | Â 250 | W9,W10H |
6.50-16 | 32 | 8 | 5.00F | 180 | 765 | 194 | 786 | 565 | 250 | 5.00F,6LB |
7.50-16 | 33 | 10 | 5.50F | 205 | 810 | 221 | 834 | 650 | 210 | 4.50E,5.50F |
8.3-20 | 38 | 10 | W7 | 210 | 895 | 227 | 918 | 695 | 240 | W6 |
8.30-24 | 38 | 10 | W7 | 210 | 995 | 227 | 1018 | 810 | 240 | W6 |
9.5-20 | 42 | 10 | W8 | 240 | 950 | 259 | 976 | 955 | 280 | W7,W8H |
9.5-24 | 42 | 10 | W8 | 240 | 1050 | 259 | 1076 | 1110 | 280 | W7,W8H |
11.2-24 | 45 | 12 | W10 | 285 | 1105 | 308 | 1135 | 1380 | 300 | W10,W10H |
11.2-28 | 45 | 12 | W10 | 285 | 1205 | 308 | 1265 | 1305 | 240 | W9,W10 |
12.4-28 | 45 | 12 | W11 | 315 | 1260 | 340 | 1293 | 1510 | 230 | W11,DW12 |
13.6-24 | 48 | 12 | W12 | 345 | 1210 | 373 | 1246 | 1790 | 250 | / |
16.9-34 | 50 | 12 | W15L | 430 | 1585 | 464 | 1628 | 2605 | 200 | WD14,W14L |
Â
Size | Type | PR/Star | Load Index | Design | Design | RCI | RCI (mm) | Approved Rims |
Rating | SW | OD | ±2% | |||||
 | ±2% | ±2% |  | |||||
 14.9-24 | T/L |  8 | 126A8 | 378 | 1224 | 39 | 3850 | W12, W13 |
 15.5/80-24* | T/L | 16 | 159A8 | 394 | 1269 | N/A | 3733 | W12, W13 |
 16.9-24 | T/L | 8 | 131A8 | 430 | 1331 | N/A | 3962 | W15L, DW15A |
 16.9-26 | T/L | 10 | 139A8 | 429 | 1384 | 40 | 4055 | W15L, DW15A |
 18.4-30 | T/L | 10 | 146A8 | 467 | 1552 | N/A | 4672 | DW16A |
 24.5-32* | T/L | 14 | 159A8 | 622 | 1803 | 45 | 5270 | DW21A |
 24.5-32* | T/L | 16 | 163A8 | 622 | 1803 | 45 | 5270 | DW21A |
 30.5L32* | T/L | 18 | 167A8 | 775 | 1850 | N/A | 5384 | DW27A, DH27 |
 800/65-32* | T/L | 20 | 179A8 | 790 | 1870 | 46 | 5550 | DW27A, DH27H |
 900/60-32* | T/L | 20 | 185A8 | 900 | 1900 | 47 | 5850 | DW27A, DH27, DH27H, DW30A |
 18.4-38 | T/L | 12 | 154A8 | 467 | 1755 | 45 | 5270 | W16A, DD16, W16L |
 18.4-38 | T/L | 16 | 159A8 | 467 | 1755 | 45 | 5270 | W16A, DD16, W16L |
 18.4-42 |  T/L | 16 | 159A8 | 467 | 1857 | 46 | 5550 | W16A, DD16, W16L |
Mounts & Risers,Red Dot Mounts,Sling Mounts,Magnifier Mounts
Guangzhou Miaozhun Jie Trade Co.,Ltd. , http://www.focuhunter.shop