Model | Volume Range(μl) | Permissible error(%) | Repeatability error(%) |
PTA-2 | 2μl | ±2.0 | ≤2.0 |
PTA-5 | 5μl | ±2.0 | ≤1.0 |
PTA-10 | 10μl | ±1.0 | ≤1.5 |
PTA-20 | 20μl | ±1.0 | ≤1.0 |
PTA-25 | 25μl | ±1.0 | ≤1.0 |
PTA-50 | 50μl | ±0.8 | ≤1.0 |
PTA-100 | 100μl | ±0.8 | ≤0.4 |
PTA-200 | 200μl | ±0.8 | ≤0.4 |
PTA-250 | 250μl | ±0.8 | ≤0.6 |
PTA-500 | 500μl | ±0.6 | ≤0.3 |
PTA-1000 | 1000μl | ±0.6 | ≤0.2 |
PTA-2000 | 2000μl | ±0.6 | ≤0.2 |
PTA-5000 | 5000μl | ±0.6 | ≤0.2 |
Car Modification Parts,Car Interior Door Handle Cover,Toyota Car Door Handle Cover,Silver Car Door Handle Cover
Changzhou Saina Automobile Industry Co., Ltd , https://www.jsczsaina.com